গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
পশ্চিম রাজৈর উত্তরপাড়া | ২,০৫২ জন | রাজৈর বাজার | ৩৩৪০ জন |
পশ্চিম রাজৈর দক্ষিনপাড়া | ১৫০০ জন | রাজৈর কুঠিবাড়ী | ১১৫০ জন |
সুন্দিকুড়ি | ১২৪৫ জন | আমবাগ | ৭২০ জন |
গোবিন্দপুর | ৭৯৪ জন | রাজৈর উপজেলা চত্তর | ৬০৪৫ জন |
তেতুলিয়া | ৮৯২ জন | আলমদস্তার | ৭৯০ জন |
রাজৈর সাহাপাড়া | ৭৮০ জন | দক্ষিন রাজৈর | ৮২০ জন |
রাজৈর কুন্ডুপাড়া | ১০১২ জন | মজুমদারকান্দি | ৭৫০ জন |
রাজৈর বেপারীপাড়া | ৮৭০ জন | শাখারীকান্দি | ৭৫৩ জন |
রাজৈর দাইপাড়া | ৩,২৪০ জন | বেজারবাড়ী | ১১৩৮ জন |
দিঘীরপাড় | ৩০৫৭ জন | ভেন্নাবাড়ী ১,৫০০ জন | |
চৌয়ারীবাড়ী | ১৪০০ জন
| দোদারা ৩৭৭ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস