আসন্ন পবিত্র ঈদুল আয্হা ২০১৩ উদযাপন উপলক্ষে রাজৈর ইউনিয়নে ভি.জি.এফ কর্মসূচীর
আওতায় চাল বিতরনের নিমিত্তে অগ্রধিকার তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | পরিবারের সদস্য সংখা | ওর্য়াড নং | মন্তব্য |
০১ | ছাহেরন বেগম | সাহেদালী | মজুমদারকান্দি | ৫ | ৮ |
|
০২ | বেবী বেগম | হারুন | ঐ | ৬ | ৮ |
|
০৩ | অজুফা বেগম | মোফাজেল | ঐ | ৭ | ৮ |
|
০৪ | ময়না বেগম | মুকুল | ঐ | ৪ | ৮ |
|
০৫ | সাহিদা বেগম | বাবুল | ঐ | ৬ | ৮ |
|
০৬ | অছিরন | কালাম | ঐ | ৩ | ৮ |
|
০৭ | ঝর্না বেগম | ছেকামালী | ঐ | ৩ | ৮ |
|
০৮ | আমেলা বেগম | বর মিয়া | ঐ | ৫ | ৮ |
|
০৯ | হোসেনা বেগম | মাহাবুল | ঐ | ৫ | ৮ |
|
১০ | সুরিয়া বেগম | রফিক | ঐ | ৩ | ৮ |
|
১১ | ফুলু বেগম | লতিপ | ঐ | ৪ | ৮ |
|
১২ | রেখা বেগম | আয়ওবালী | ঐ | ৫ | ৮ |
|
১৩ | হালিমন | ইসমাইল | ঐ | ৬ | ৮ |
|
১৪ | ইরানী বেগম | কুড়ি মিয়া | ঐ | ৫ | ৮ |
|
১৫ | শুকুরন বেগম | আ: হক | ঐ | ১ | ৮ |
|
১৬ | জহির মিয়া | নুরুল | ঐ | ৩ | ৮ |
|
১৭ | রহিমন বেগম | কামরুল | ঐ | ৫ | ৮ |
|
১৮ | লোকমান | মুজা মোল্লা | ঐ | ৪ | ৮ |
|
১৯ | আলেয়া বেগম | খলিল | ঐ | ৬ | ৮ |
|
২০ | জাহান বেগম | সোনামিয়া | ঐ | ৫ | ৮ |
|
২১ | ফরিদা বেগম | মোকতার | ঐ | ৬ | ৮ |
|
২২ | হায়তন বেগম | নেকা | ঐ | ৬ | ৮ |
|
২৩ | নুরনাহার | জামাল | ঐ | ৫ | ৮ |
|
২৪ | হাজারা বেগম | হারেছ | ঐ | ৪ | ৮ |
|
২৫ | রুমি বেগম | আমির হোসেন | ঐ | ৫ | ৮ |
|
২৬ | চেয়ারন বেগম | ইছুর | ঐ | ২ | ৮ |
|
২৭ | অলেদা বেগম | আয়নাল | ঐ | ৫ | ৮ |
|
২৮ | বেবী খাতুন | জেলহক | ঐ | ৪ | ৮ |
|
২৯ | মজিবার | আলম | ঐ | ৪ | ৮ |
|
৩০ | সোনাই বিবি | কাইমদ্দী | ঐ | ৩ | ৮ |
|
৩১ | রাবিয়া বেগম | জলিল | ঐ | ৬ | ৮ |
|
৩২ | মনোয়ারা বেগম | নেকা | ঐ | ৫ | ৮ |
|
৩৩ | রাসিদা বেগম | নারিদ্দীন | ঐ | ৬ | ৮ |
|
৩৪ | রোকেয়া বেগম | রফিক | ঐ | ৫ | ৮ |
|
৩৫ | সনামথবান | আয়বালী | ঐ | ৪ | ৮ |
|
৩৬ | চেয়ারন | লতিফ | মজুমদারকান্দি | ৫ | ৮ |
|
৩৭ | আতশী | মোতাহার | ঐ | ৫ | ৮ |
|
৩৮ | বাচ্চু শেখ | গেদু শেখ | ঐ | ৫ | ৮ |
|
৩৯ | মালেকা | মালেক | ঐ | ৪ | ৮ |
|
৪০ | আন্না বেগম | আলোম | ঐ | ৫ | ৮ |
|
৪১ | লাবনী বেগম | রেজাউল | ঐ | ৮ | ৮ |
|
৪২ | সাগর মিয়া | আশ্রাবালী | ঐ | ৫ | ৮ |
|
৪৩ | হামিদা বেগম | জাহাগীর | ঐ | ৪ | ৮ |
|
৪৪ | আছিবেন বেগম | হাসম কাজী | ঐ | ৪ | ৮ |
|
৪৫ | হামিদা বেগম | মোহম্মদ | ঐ | ৩ | ৮ |
|
৪৬ | রিজিয়া বেগম | নোয়াবালী | ঐ | ৩ | ৮ |
|
৪৭ | নাদিরা বেগম | মোসারফ | ঐ | ৫ | ৮ |
|
৪৮ | রিজিয়া বেগম | হাবেদুর | ঐ | ৪ | ৮ |
|
৪৯ | মুনজিলা বেগম | আলেম | ঐ | ২ | ৮ |
|
৫০ | তছলিমা বেগম | সংশের | ঐ | ৫ | ৮ |
|
৫১ | কাইম মিয়া | জলিল | ঐ | ৪ | ৮ |
|
৫২ | রহিমা বেগম | মজিবার | ঐ | ৫ | ৮ |
|
৫৩ | মন্নান জোমাদার | হাকিমদ্দী | ঐ | ৪ | ৮ |
|
৫৪ | সিমা বেগম | ইকবল | ঐ | ৩ | ৮ |
|
৫৫ | ফুলি বেগম | সোনামিয়া | ঐ | ৫ | ৮ |
|
৫৬ | আবজাল | হাবেগ | ঐ | ৫ | ৮ |
|
৫৭ | মোনজিলা | তোফাজ্জেল | ঐ | ৬ | ৮ |
|
৫৮ | আখলি বেগম | মন্টু মিয়া | ঐ | ৪ | ৮ |
|
৫৯ | হেলী বেগম | কালা মিয়া | ঐ | ৩ | ৮ |
|
৬০ | আনোয়ার | আলা মিয়া | ঐ | ৫ | ৮ |
|
৬১ | ছালেহা বেগম | আজিজুল | ঐ | ৬ | ৮ |
|
৬২ | ফেরে বেগম | করিম মুন্সী | ঐ | ২ | ৮ |
|
৬৩ | ভানু বেগম | ঐ | ঐ | ৪ | ৮ |
|
৬৪ | সুরজান বেগম | মালেক | ঐ | ৪ | ৮ |
|
৬৫ | ছুরাতী বেগম | কুড়িমিয়া | ঐ | ৫ | ৮ |
|
৬৬ | ছমিরন | মোকছেদ | ঐ | ৪ | ৮ |
|
৬৭ | লাজু বেগম | অহিদুল | ঐ | ৪ | ৮ |
|
৬৮ | হারুন | আবুল | ঐ | ৪ | ৮ |
|
৬৯ | নজরুল | মতলেব | ঐ | ৪ | ৮ |
|
৭০ | তোজি | আমজেদ | ঐ | ৪ | ৮ |
|
৭১ | সিমা বেগম | এসকেন | মজুমদারকান্দি | ৪ | ৮ |
|
৭২ | আইজুরী | লালু | ঐ | ৫ | ৮ |
|
৭৩ | ইসরাফিল | ইউসুফ | ঐ | ৬ | ৮ |
|
৭৪ | রেকশনা | মন্টু শেখ | ঐ | ৫ | ৮ |
|
৭৫ | মোঃ কালু | তৈয়ব আলী | ঐ | ৩ | ৮ |
|
৭৬ | গীতা বর | অনিল বর | চৌয়ারীবাড়ী | ৫ | ৯ |
|
৭৭ | কৃষ্ণ বর | কোমেলা বর | ঐ | ৬ | ৯ |
|
৭৮ | শেফালী বাড়ৈ | বিলম বাড়ৈ | ঐ | ৫ | ৯ |
|
৭৯ | রিনা মন্ডল | নিলরতন | ঐ | ৬ | ৯ |
|
৮০ | ফাদিশ মন্ডল | যোগশ | ঐ | ৫ | ৯ |
|
৮১ | রেনু বাড়ৈ | জোনারধন | ঐ | ৬ | ৯ |
|
৮২ | সরলা বাড়ৈ | নিখিল বাড়ৈ | ঐ | ৭ | ৯ |
|
৮৩ | মইফুল কির্ত্তুনীয়া | হরেন কির্ত্তুনীয়া | ঐ | ৬ | ৯ |
|
৮৪ | জগদিশ মন্ডল | কালীপদ | ঐ | ৫ | ৯ |
|
৮৫ | শুকদেব বৈদ্য | চিন্তাহর | ঐ | ৭ | ৯ |
|
৮৬ | কমল বৈদ্য | মহাদেব বৈদ্য | ঐ | ৬ | ৯ |
|
৮৭ | হরেন বালা | হরলাল বালা | ঐ | ৫ | ৯ |
|
৮৮ | রনজিত কির্ত্তুনীয়া | লক্ষিকান্ত | ঐ | ৬ | ৯ |
|
৮৯ | হরশিত বালা | হরচাদ বালা | ঐ | ৫ | ৯ |
|
৯০ | দেবী বিশ্বাস | বুদ্ধি বিশ্বাস | ঐ | ৬ | ৯ |
|
৯১ | সুনিল সরকার | যুগল সরকার | ঐ | ৫ | ৯ |
|
৯২ | সন্তোষ বর | দেবনাথ বর | ঐ | ৬ | ৯ |
|
৯৩ | সুরেশ বর | গোশাই বর | ঐ | ৫ | ৯ |
|
৯৪ | ৪বেশব সরকার | কানাই | ঐ | ৭ | ৯ |
|
৯৫ | পরিমল বাড়ৈ | গৌরাঙ্গ বাড়ৈ | ভেন্নাবাড়ী | ৬ | ৯ |
|
৯৬ | ধীরেন বর | হরিদশ বর | চৌয়ারীবাড়ী | ৮ | ৯ |
|
৯৭ | অমলা বাড়ৈ | কৃষ্ণ বাড়ৈ | ঐ | ৪ | ৯ |
|
৯৮ | গণেশ সরকার | গৌরাঙ্গ | ঐ | ৫ | ৯ |
|
৯৯ | আরনী মন্ডল | বিভতি মন্ডল | ঐ | ৬ | ৯ |
|
১০০ | মনিন্দ্র হালদার | মহিদন্দ্র হালদার | ঐ | ৫ | ৯ |
|
১০১ | মনোরঞ্জন মন্ডল | রাজেশ্বর | ঐ | ৬ | ৯ |
|
১০২ | কালীদাশ অধিকারী | অধিকারী | ঐ | ৬ | ৯ |
|
১০৩ | মালঞ্চ মাঝি | আরনী মাঝি | ঐ | ৬ | ৯ |
|
১০৪ | সুচিরানী বালা | পবিত্র | ঐ | ৫ | ৯ |
|
১০৫ | কপাল | কাশিনারায়ন | ঐ | ৬ | ৯ |
|
১০৬ | দেবাশীষ মন্ডল | সুকমার মন্ডল | ঐ | ৫ | ৯ |
|
১০৭ | কদমী বর | রমনী বর | ঐ | ৬ | ৯ |
|
১০৮ | কোমল বালা | কেষ্ট বালা | ঐ | ৫ | ৯ |
|
১০৯ | প্রভাষ বৈদ্য | গুরু বর বৈদ্য | ঐ | ৫ | ৯ |
|
১১০ | ভজল বর | সুশিল বর | ঐ | ৫ | ৯ |
|
১১১ | মিন্নাতি সরকার | নরেশ সরকার | চৌয়ারীবাড়ী | ৫ | ৯ |
|
১১২ | গোবিন্দ সরকার | বৈকই সরকার | ঐ | ৫ | ৯ |
|
১১৩ | রাখি মন্ডল | নিতাই মন্ডল | ঐ | ৭ | ৯ |
|
১১৪ | নির্মল মন্ডল | বাসমোহন মন্ডল | ঐ | ৬ | ৯ |
|
১১৫ | মনো হালদার | মহেন্দ্র হালদার | ঐ | ৫ | ৯ |
|
১১৬ | সুবাসী মন্ডল | স্বাঃ নরেন মন্ডল | ভেন্নাবাড়ী | ৫ | ৯ |
|
১১৭ | গীতা মন্ডল | স্বাঃ নিখিল মন্ডল | ঐ | ৬ | ৯ |
|
১১৮ | খগেন মন্ডল | পিং বেশকা মন্ডল | ঐ | ৭ | ৯ |
|
১১৯ | হেলি কালিয়া | নিতাই কালিয়া | ঐ | ৫ | ৯ |
|
১২০ | কালী মজুমদার | স্বাঃ বলাই মজুমদার | ঐ | ৬ | ৯ |
|
১২১ | বিনা মজুমদার | প্রভাষ মজুমদার | ঐ | ৭ | ৯ |
|
১২২ | রেনী বাওয়ালী | স্বাঃ বিনোদ বাওয়ালী | ঐ | ৮ | ৯ |
|
১২৩ | শেফালী দাস | স্বাঃ হরেন দাস | ঐ | ৬ | ৯ |
|
১২৪ | রুপা বাওয়ালী | স্বাঃ সংকর বাওয়ালী | ঐ | ৫ | ৯ |
|
১২৫ | সোনেকা মজুমদার | স্বাঃ কানাই | ঐ | ৬ | ৯ |
|
১২৬ | ছায়া বারুরী | রাধিকা | চৌয়ারীবাড়ী | ৬ | ৯ |
|
১২৭ | মনিন্দ্র সরকার | মহেন্দ্র সরকার | ঐ | ৫ | ৯ |
|
১২৮ | মনিকা বালা | দরদি বালা | ঐ | ৬ | ৯ |
|
১২৯ | বেরেশ সরকার | নেপাল | ঐ | ৫ | ৯ |
|
১৩০ | পিজুস সরকার | কাশিনাথ | ঐ | ৬ | ৯ |
|
১৩১ | সুশান্ত বাড়ৈ | কেনারাম বাড়ৈ | চৌয়ারীবাড়ী | ৫ | ৯ |
|
১৩২ | দিলিপ মন্ডল | জগ বন্ধু মন্ডল | ঐ | ৬ | ৯ |
|
১৩৩ | বুদ্ধি বাড়ৈ | সুধু বাড়ৈ | ঐ | ৫ | ৯ |
|
১৩৪ | রিপন বাড়ৈ | রুপচাঁদ বাড়ৈ | ঐ | ৪ | ৯ |
|
১৩৫ | গনপতি বাড়ৈ | নকুল বাড়ৈ | ঐ | ৫ | ৯ |
|
১৩৬ | মহাদেব মন্ডল | মহিন | ঐ | ৬ | ৯ |
|
১৩৭ | রবি মন্ডল | মঞ্জু মন্ডল | ঐ | ৬ | ৯ |
|
১৩৮ | নিত্ত্য বাড়ৈ | জয়ন্ত বাড়ৈ | ঐ | ৬ | ৯ |
|
১৩৯ | প্রশান্ত বিশ্বাস | প্রভাষ বিশ্বাস | ঐ | ৫ | ৯ |
|
১৪০ | পবিত্র বৈদ্য | নরেন বৈদ্য | ঐ | ৭ | ৯ |
|
১৪১ | অশোক মন্ডল | রশিক মন্ডল | ঐ | ৮ | ৯ |
|
১৪২ | মাধব বাড়ৈ | সাগর বাড়ৈ | ঐ | ৬ | ৯ |
|
১৪৩ | সনেকা বাড়ৈ | কার্ত্তিক বাড়ৈ | ঐ | ৭ | ৯ |
|
১৪৪ | তুলশি বাড়ৈ | রুপ চাঁদ বাড়ৈ | ঐ | ৫ | ৯ |
|
১৪৫ | নির্মল বাড়ৈ | মাখন বাড়ৈ | ঐ | ৬ | ৯ |
|
১৪৬ | প্রশান্ত বাড়ৈ | শ্যামচরন বাড়ৈ | চৌয়ারীবাড়ী | ৪ | ৯ |
|
১৪৬ | কলা মন্ডল | মুকি মন্ডল | ঐ | ৫ | ৯ |
|
১৪৭ | সুধীর বিশ্বাস | সন্তোষক বিশ্বাস | ঐ | ৭ | ৯ |
|
১৪৮ | চম্পা | রাম কৃষ্ণ | ঐ | ৬ | ৯ |
|
১৪৯ | নিতাই ঘরামী | জগবন্ধু | ঐ | ৬ | ৯ |
|
১৫০ | সমীর তালুকদার | নদানন্দ তালুকদার | ভেন্নাবাড়ী | ৫ | ৯ |
|
১৫১ | নির্মলা বাড়ৈ | অমল বাড়ৈ | ঐ | ৬ | ৯ |
|
১৫২ | নির্মল তালুকদার | পরান তালুকদার | ঐ | ৫ | ৯ |
|
১৫৩ | চিন্ময় তালকুদার | চকামহন তালুকদার | ঐ | ৬ | ৯ |
|
১৫৪ | কানাই মন্ডল | দিজবর মন্ডল | ঐ | ৬ | ৯ |
|
১৫৫ | নিখিল তালুকদার | কার্ত্তিক তালুকদার | ঐ | ৫ | ৯ |
|
১৫৬ | উদয় বাড়ৈ | গৌরাঙ্গ বাড়ৈ | ঐ | ৮ | ৯ |
|
১৫৭ | পঞ্চমী বাড়ৈ | নিখিল | ঐ | ৬ | ৯ |
|
১৫৮ | গবিন্দ বাড়ৈ | ঘাতার বাড়ৈ | ঐ | ৫ | ৯ |
|
১৫৯ | মুক্ত মায়া বাড়ৈ | মাখন বাড়ৈ | ঐ | ৬ | ৯ |
|
১৬০ | বাসুদেব বাড়ৈ | বাবু রাম বাড়ৈ | চৌয়ারীবাড়ী | ৫ | ৯ |
|
১৬১ | মিহির বাড়ৈ | নিখিল | ঐ | ৬ | ৯ |
|
১৬২ | হিমাংস বাড়ৈ |
| ঐ | ৫ | ৯ |
|
১৬৩ | রতন বাড়ৈ | কার্ত্তিক বাড়ৈ | ঐ | ৬ | ৯ |
|
১৬৪ | তুষার বাড়ৈ | মনিময় বাড়ৈ | ঐ | ৫ | ৯ |
|
১৬৫ | রবিন্দ্র মাঝি | যগ্নু মাঝি | চৌয়ারীবাড়ী | ৮ | ৯ |
|
১৬৬ | পরিতোষ বাড়ৈ | মনিন্দ্র বাড়ৈ | ঐ | ৬ | ৯ |
|
১৬৭ | অশোক বৈদ্য | অনিল বৈদ্য | ঐ | ৫ | ৯ |
|
১৬৮ | অমূল্য মন্ডল | গণেশ মন্ডল | ভেন্নাবাড়ী | ৫ | ৯ |
|
১৬৯ | বিচরন বৈদ্য |
| ঐ | ৪ | ৯ |
|
১৭০ | জগনাথ বালা | গবিন্দ বালা | ঐ | ৩ | ৯ |
|
১৭১ | কালু বালা | পরিক্ষিত বালা | ঐ | ৫ | ৯ |
|
১৭২ | নির্মল বাড়ৈ | নগেন বাড়ৈ | ঐ | ৪ | ৯ |
|
১৭৩ | মন্টু মন্ডল | ব্রজেশ্বর | ঐ | ৩ | ৯ |
|
১৭৪ | রাম জয় মন্ডল | বলছে মন্ডল | ঐ | ২ | ৯ |
|
১৭৫ | পংকজ মন্ডল | দিন বন্ধু মন্ডল | ঐ | ৫ | ৯ |
|
১৭৬ | জয়দেব মন্ডল | জগ মন্ডল | ঐ | ৪ | ৯ |
|
১৭৭ | পবিত্র বাড়ৈ | শ্যামচরন বাড়ৈ | ঐ | ৩ | ৯ |
|
১৭৮ | সুশিলা বাড়ৈ | কৃষ্ণকান্ত বাড়ৈ | ভেন্নাবাড়ী | ৫ | ৯ |
|
১৭৯ | অটল বাড়ৈ | জুরান বাড়ৈ | ঐ | ৬ | ৯ |
|
১৮০ | সন্তোষ বাড়ৈ | মাখন বাড়ৈ | চৌয়ারীবাড়ী | ৬ | ৯ |
|
১৮১ | নিখিল তালুকদার | নিরান তালুকদার | ঐ |
| ৯ |
|
১৮২ | স্বপন বাড়ৈ | সধুচরন বাড়ৈ | ঐ | ৫ | ৯ |
|
১৮৩ | কাউজিৎ বালা | হরেন বালা | চৌয়ারীবাড়ী | ৬ | ৯ |
|
১৮৪ | সনজিৎ বর | সুভাষ বর | ঐ | ৬ | ৯ |
|
১৮৫ | হরমু বৈদ্য | ধীরেন বৈদ্য | ঐ | ৬ | ৯ |
|
১৮৬ | আঞ্জুয়ারা বেগম | সলির হোসেন | আলমদস্তার | ৫ | ৭ |
|
১৮৭ | বিউটি | নুরু বেপারী | ঐ | ৫ | ৭ |
|
১৮৮ | কামাল শিকদার | খালেক শিকদার | ঐ | ৪ | ৭ |
|
১৮৯ | জীবনী | খালেক | ঐ | ৬ | ৭ |
|
১৯০ | রাশি | সেলিম | ঐ | ৭ | ৭ |
|
১৯১ | রজিনা | পলাশ | ঐ | ৮ | ৭ |
|
১৯২ | লতা | সেলিম | ঐ | ৬ | ৭ |
|
১৯৩ | মঞ্জু | আনোয়ার | ঐ | ৫ | ৭ |
|
১৯৪ | রমজান | কালামিয়া | ঐ | ৪ | ৭ |
|
১৯৫ | রহিমা বেগম | এচাহাক মিয়া | ঐ | ৬ | ৭ |
|
১৯৬ | আছমা | আলী | ঐ | ৮ | ৭ |
|
১৯৭ | বিলকিস | কাওছার | ঐ | ৬ | ৭ |
|
১৯৮ | সিমা | এচকেন বেপারী | ঐ | ৪ | ৭ |
|
১৯৯ | হোসনেয়ারা | ছত্তার সেজাল | ঐ | ৫ | ৭ |
|
২০০ | আয়সা | ছাত্তার | ঐ | ৩ | ৭ |
|
২০১ | নেহারন | সাহালম | ঐ | ২ | ৭ |
|
২০২ | ঝর্ণা | হবি | ঐ | ৩ | ৭ |
|
২০১ | সুকতারা | কালাম | ঐ | ২ | ৭ |
|
২০২ | ২তৈয়বালী | কালু | ঐ | ৪ | ৭ |
|
২০৩ | জানাসুর | আয়ুবালী | ঐ | ৫ | ৭ |
|
২০৪ | ঝর্না | মোসলেম | ঐ | ৩ | ৭ |
|
২০৫ | নাছি | ওহাবালী | ঐ | ২ | ৭ |
|
২০৬ | বেবি | হাসেম বয়াতী | মজুমদারকান্দি | ৪ | ৮ |
|
২০৭ | হাসিনা | আতিয়ার | ঐ | ৬ | ৮ |
|
২০৮ | ছোরাপ | আছিয়া | ঐ | ৩ | ৮ |
|
২০৯ | সুকুরন | আজিদ মোল্লা | ঐ | ২ | ৮ |
|
২১০ | জমিরন | কাজী | আলমদস্তার | ৫ | ৭ |
|
২১১ | মাকসু | হালিম | ঐ | ৫ | ৭ |
|
২১২ | মায়া | তপু | ঐ | ৪ | ৭ |
|
আসন্ন পবিত্র ঈদুল আয্হা ২০১৩ উদযাপন উপলক্ষে রাজৈর ইউনিয়নে ভি.জি.এফ কর্মসূচীর আওতায় চাল বিতরনের নিমিত্তে অগ্রধিকার তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | পরিবারের সদস্য সংখা | ওর্য়াড নং | মন্তব্য |
২১৩ | মনজিলা | রাজু | আলমদস্তার | ৬ | ৭ |
|
২১৪ | আলতী | সেদ্দক | ঐ | ৭ | ৭ |
|
২১৫ | ফারুক | কাইনছা | ঐ | ৫ | ৭ |
|
২১৬ | গোলাপি | কার্ত্তিক | ভেন্নাবাড়ী | ৯ | ৯ |
|
২১৭ | আকাশ মোল্লা | মাসুদ | আলমদস্তার | ৭ | ৭ |
|
২১৮ | সাগর মোল্লা | সেলিম | ঐ | ৭ | ৭ |
|
২১৯ | মিদুল | নুরু বেপারী | ঐ | ৭ | ৭ |
|
২২০ | চুমকি | আবু | ঐ | ৭ | ৭ |
|
২২১ | দিন | রামু | ঐ | ৭ | ৭ |
|
২২২ | ছায়া রানী শীল | শংকর শীল | ঐ | ৭ | ৭ |
|
২২৩ | শেফালী শীল | স্বপন শীল | ঐ | ৭ | ৭ |
|
২২৪ | পন্টু বারুরী | রুহিদাস | চৌয়ারীবাড়ী | ৫ | ৯ |
|
২২৫ | কালাচাঁদ বৈদ্য | নারায়ন বৈদ্য | ঐ | ৬ | ৯ |
|
২২৬ | বিপদ বৈদ্য | বিরেন্দ্র নাথ বৈদ্য | ঐ | ৫ | ৯ |
|
২২৭ | পলাশ বৈদ্য | সদানন্দ বৈদ্য | ঐ | ৬ | ৯ |
|
২২৮ | চিত্ত বৈদ্য | নারায়ন বৈদ্য | ঐ | ৭ | ৯ |
|
২২৯ | নমিতা বাড়ৈ | শংকর বাড়ৈ | ঐ | ৬ | ৯ |
|
২৩০ | দিলিপ বাড়ৈ | জগদিশ | ঐ | ৫ | ৯ |
|
২৩১ | ফটিক হালাদার | ফকির হালাদার | ঐ | ৬ | ৯ |
|
২৩২ | সুধু সরকার | সুজনী সরকার | ঐ | ৫ | ৯ |
|
২৩৩ | মধু মন্ডল | প্রভাষ মন্ডল | ঐ | ৫ | ৯ |
|
২৩৪ | জগদি মন্ডল | যোগাদি মন্ডল | ঐ | ৬ | ৯ |
|
২৩৫ | নুরু বর বালা | রোঙ্গ বালা | ঐ | ৫ | ৯ |
|
২৩৬ | কিরন বালা | কানাই বালা | ঐ | ৬ | ৯ |
|
২৩৭ | বিরাট বালা | কেষ্ট বালা | ঐ | ৭ | ৯ |
|
২৩৮ | নিধান বালা | বিনদ বালা | ঐ | ৬ | ৯ |
|
২৩৯ | সঞ্জয় বৈদ্য | ঠাকুর বৈদ্য | ঐ | ৫ | ৯ |
|
২৪০ | অনাদ বালা | শচিন বালা | ঐ | ৪ | ৯ |
|
২৪১ | মন্টু বারুরী | রুপচাদ বালা | ঐ | ৭ | ৯ |
|
২৪২ | নিখিল বাড়ৈ | নগেন বাড়ৈ | ঐ | ৫ | ৯ |
|
২৪৩ | বিনোদ বৈরাগী | বিশ্বনাথ বৈরাগী | ঐ | ৪ | ৯ |
|
২৪৪ | হাসিনা | রহমান | মজুমদারকান্দি | ৫ | ৮ |
|
২৪৫ | রুবি | ইদ্রিস শেখ | বেজারকান্দি | ৬ | ৮ |
|
২৪৬ | সাথি | তৈয়ব আলী | ঐ | ৫ | ৮ |
|
২৪৭ | রিজিয়া | নওয়াই | খালপাড় | ৬ | ৮ |
|
আসন্ন পবিত্র ঈদুল আয্হা ২০১৩ উদযাপন উপলক্ষে রাজৈর ইউনিয়নে ভি.জি.এফ কর্মসূচীর আওতায় চাল বিতরনের নিমিত্তে অগ্রধিকার তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | পরিবারের সদস্য সংখা | ওর্য়াড নং | মন্তব্য |
২৪৮ | চাম্পা | কায়ছার | খালপাড় | ৫ | ৮ |
|
২৪৯ | ছুবি | মালেক | ঐ | ৬ | ৮ |
|
২৫০ | রাজিয়া | তারামিয়া | বোজারকান্দি | ৮ | ৮ |
|
২৫১ | খতেজান | মোছলেম | ঐ | ৫ | ৮ |
|
২৫২ | ছুরাতী | আজিজুল শেখ | ঐ | ৪ | ৮ |
|
২৫৩ | শেপালী | মান্নান | ঐ | ৩ | ৮ |
|
২৫৪ | সালমা | আবুল শেখ | ঐ | ৪ | ৮ |
|
২৫৫ | রবিয়া | মানিক শেখ | মজুমদারকান্দি | ৫ | ৮ |
|
২৫৬ | তানিয়া | চুন্নু শেখ | ঐ | ৪ | ৮ |
|
২৫৭ | মুকুবোন | জয়নাল | দাইপাড়া | ৬ | ৫ |
|
২৫৮ | ছোমেদ মোল্যা | দাণেশ মোল্যা | মজুমদারকান্দি | ৫ | ৮ |
|
২৫৯ | সাহানা | নাজির মোল্লা | ঐ | ৫ | ৮ |
|
২৬০ | অজুফা | মোতালেব | ঐ | ৬ | ৮ |
|
২৬১ | হেনরা | দোলোয়ার | ঐ | ৪ | ৮ |
|
২৬২ | ফাতেমা | আছমত | খালপাড় | ৬ | ৮ |
|
২৬৩ | সুফিয়া | ছামাদ | মজুমাদরকান্দি | ৫ | ৮ |
|
২৬৪ | আদরী | কালু | ঐ | ৬ | ৮ |
|
২৬৫ | নাছরিন | ভুলু | ঐ | ৪ | ৮ |
|
২৬৬ | ফাতেমা | আউয়াল | ঐ | ৫ | ৮ |
|
২৬৭ | টুলু | হারুন | ঐ | ৫ | ৮ |
|
২৬৮ | লাইলি | লিটন মিয়া | আমবাগ | ৬ | ৬ |
|
২৬৯ | ছালাম | সামীম | ঐ | ৪ | ৬ |
|
২৭০ | সনিয়া | বাবু | ঐ | ৩ | ৬ |
|
২৭১ | শুশীলা | কালিকেষ্ট | চৌয়ারীবাড়ী | ৫ | ৯ |
|
২৭২ | মনোয়ারা | খবির শেখ | ঐ | ৭ | ৯ |
|
২৭৩ | লিপি | মোতালেব | মজুমদারকান্দি | ৪ | ৮ |
|
২৭৪ | কুলসুম | আফছের | ঐ | ৫ | ৮ |
|
২৭৫ | জুলহাস | লালচান | বেপারীপাড়া | ৪ | ৫ |
|
২৭৬ | হেনা | কাদের | বেপারীপাড়া | ৫ | ৫ |
|
২৭৭ | হোসনেয়ারা | শওকত কাজী | মজুমদারকান্দি | ৪ | ৮ |
|
২৭৮ | কানন | অনিল | দিঘিরপাড় | ৩ | ৫ |
|
২৭৯ | নাছিমা | মহববত আলী শেখ | মজুমদারকান্দি | ৮ | ৮ |
|
২৮০ | গোলেয়া বিবি | পাঞ্জু | ঐ | ৭ | ৮ |
|
২৮১ | বুলি | গয়জদ্দিন | ঐ | ৫ | ৮ |
|
২৮২ | নুরজাহান | বারেক | বেপারীপাড়া | ৪ | ৫ |
|
আসন্ন পবিত্র ঈদুল আয্হা ২০১৩ উদযাপন উপলক্ষে রাজৈর ইউনিয়নে ভি.জি.এফ কর্মসূচীর আওতায় চাল বিতরনের নিমিত্তে অগ্রধিকার তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | পরিবারের সদস্য সংখা | ওর্য়াড নং | মন্তব্য |
২৮৩ | কাজল | বাদল | দোদারা | ৪ | ৯ |
|
২৮৪ | কুলসুম | জলিল ফরাজী | মজুমদারকান্দি | ৪ | ৮ |
|
২৮৫ | জামিলা | সাহেবালী মোল্লা | ঐ | ২ | ৮ |
|
